피임 장치 선택은 개인의 건강과 라이프스타일에 큰 영향을 미칩니다.
Mirena, Kyleena, Implanon 각각의 장단점을 비교 분석하여, 어떤 제품이 당신에게 가장 적합한지 알아보세요. 피임 유효기간, 호르몬 방출량, 부작용 등 다양한 항목을 통해 각 제품의 특징을 자세히 살펴보며, 출산 경험이나 월경 문제에 따라 최적의 선택을 할 수 있도록 도와드립니다. 이 정보를 통해 보다 현명한 피임 결정을 내리세요!
| 항목 | Mirena | Kyleena | Implanon |
| 제품 형태 | 자궁내시스템 (IUS) | 자궁내시스템 (IUS) | 피하 이식형 임플란트 (Implant) |
| 피임 유효기간 | 최대 8년 | 최대 5년 | 최대 3년 |
| 주성분 | Levonorgestrel 52mg | Levonorgestrel 19.5mg | Etonogestrel 68mg |
| 일일 호르몬 방출량 | 초기 20mcg/day → 5년차 10mcg/day | 초기 17.5mcg/day → 5년차 7.4mcg/day | 일정하지 않음 (시스템적 혈중 작용) |
| 삽입 위치 | 자궁 내 | 자궁 내 | 상완 내측 피부 아래 |
| 기구 크기 | T자형, 다소 큼 | T자형, 작음 (Mirena보다 28% 작음) | 직경 2mm, 길이 4cm 실리콘 막대 |
| 피임 메커니즘 | 자궁내 국소 작용 (자궁내막 변화, 점액 증가 등) | 자궁내 국소 작용 | 전신 작용 (배란 억제, 점액 농도 증가 등) |
| 배란 여부 | 약 절반은 억제됨 | 대부분 배란 유지 | 대부분 배란 억제 |
| 무월경 비율 | 1년 후 약 20% | 1년 후 약 12%, 5년 후 약 23% | 약 20%에서 무월경 또는 희발월경 |
| 월경 변화 | 초기 과다출혈 가능 → 점차 경감 | 초기 불규칙 출혈 가능 → 점차 안정화 | 초기 불규칙 출혈 흔함, 무월경 또는 지속출혈 가능 |
| 적합 대상 | 출산 경험 있는 여성 또는 월경과다/자궁내막증 환자에 적합 | 미혼/미출산 여성 포함 가임기 여성 전반 | 약 복용이 어렵거나 장기 피임 원하는 여성 |
| 삽입 및 제거 | 산부인과 의사에 의해 자궁경부 통해 삽입 | 동일 | 국소 마취 하 상완에 삽입 및 제거 |
| MRI 안전성 | MR Conditional | MR Conditional | MR Safe |
| 비용 및 보험 적용 | 고가이나 장기적 비용 효율적, 보험 | Mirena와 유사 | Mirena/Kyleena와 유사 |
| 부작용 | 자궁천공, 골반염, 출혈 변화, 난소낭종 | Mirena와 유사 + 삽입 초기에 통증 적음 | 삽입 부위 통증, 피부색소 변화, 신경 손상 가능성 있음 |
미레나(Mirena)
- 월경과다 또는 자궁내막증 치료 효과가 입증됨 (FDA 승인)
- 무월경 유도 가능성 높아 일부 여성에게 장점
- 기구 크기가 커서 미출산 여성에겐 불편감이 있을 수 있음
카일리나(Kyleena)
- 소형 디자인으로 미혼/미출산 여성에게 더 적합
- 호르몬 용량이 낮아 전신 부작용 우려 적음
- 배란 유지 → 가임력 빠르게 회복
임플라논(Implanon)
- 자궁 삽입 불안하거나 질 진찰을 꺼리는 여성에게 적합
- 복용 실패 우려 없이 가장 편리한 피임법 중 하나
- 출혈 불규칙성과 삽입 부위 이상반응이 상대적으로 많아 상담 시 충분한 설명 필요